Source stage
Primary
| Candidate | Party | Votes | Share | Source marker | Cached finance |
|---|---|---|---|---|---|
| Eshoo, Anna G.H8CA12098 | D | 81,100 | 47.88% | W | No exact-ID candidate cache |
| Kumar, RishiH0CA18068 | D | 26,438 | 15.61% | W | No exact-ID candidate cache |
| Ohtaki, PeterH2CA18155 | R | 21,354 | 12.61% | None | No exact-ID candidate cache |
| Fox, Richard B.H2CA16167 | R | 13,187 | 7.79% | None | No exact-ID candidate cache |
| Rading, AjwangH2CA18148 | D | 11,418 | 6.74% | None | No exact-ID candidate cache |
| Tanaka, Greg LinH2CA18130 | D | 11,107 | 6.56% | None | No exact-ID candidate cache |
| Solomon, Benjamin ThomasH2CA16159 | R | 2,659 | 1.57% | None | No exact-ID candidate cache |
| Fredrich, John KarlH8CA18095 | NOP | 2,120 | 1.25% | None | No exact-ID candidate cache |
| Odekirk, Travis AndrewNo candidate ID supplied | W(D) | 2 | 0.00% | None | No exact-ID candidate cache |
A winner appears only when the FEC table prints a marker beginning with W. “Unopposed,” *, and # remain source text and are never converted to zero.