Source stage
Primary
| Candidate | Party | Votes | Share | Source marker | Cached finance |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiff, Adam B.H0CA27085 | D | 102,290 | 62.45% | W | No exact-ID candidate cache |
| Pudlo, G "Maebe A Girl"H0CA28174 | D | 21,053 | 12.85% | W | No exact-ID candidate cache |
| Kennedy, RondaH0CA26145 | R | 13,953 | 8.52% | W | No exact-ID candidate cache |
| Gipson, Patrick LeeH2CA30325 | R | 10,529 | 6.43% | None | No exact-ID candidate cache |
| Nalbandian, Johnny J.H0CA27127 | R | 7,693 | 4.70% | None | No exact-ID candidate cache |
| Zuniga, PalomaH2CA33220 | R | 2,614 | 1.60% | None | No exact-ID candidate cache |
| Genovese, SalH6CA31126 | D | 2,612 | 1.59% | None | No exact-ID candidate cache |
| Meurer, William "Gunner"H2CA30333 | GRE | 1,598 | 0.98% | None | No exact-ID candidate cache |
| Rodriguez, TonyH2CA28170 | AIP | 1,460 | 0.89% | None | No exact-ID candidate cache |
A winner appears only when the FEC table prints a marker beginning with W. “Unopposed,” *, and # remain source text and are never converted to zero.