Source stage
Primary
| Candidate | Party | Votes | Share | Source marker | Cached finance |
|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, RobertH2CA47188 | D | 43,406 | 46.66% | W | No exact-ID candidate cache |
| Briscoe, JohnH8CA47078 | R | 24,319 | 26.14% | W | No exact-ID candidate cache |
| Garcia, CristinaH2CA42213 | D | 11,685 | 12.56% | None | No exact-ID candidate cache |
| Mathews, PeterH0CA47166 | D | 3,415 | 3.67% | None | No exact-ID candidate cache |
| Lopez, J. NicoleH2CA40076 | D | 3,164 | 3.40% | None | No exact-ID candidate cache |
| Flores, Julio CesarH2CA42254 | GRE | 2,491 | 2.68% | None | No exact-ID candidate cache |
| Summerville, William MosesH2CA42221 | D | 2,301 | 2.47% | None | No exact-ID candidate cache |
| Beltrán, JoaquínH2CA37023 | D | 2,254 | 2.42% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
A winner appears only when the FEC table prints a marker beginning with W. “Unopposed,” *, and # remain source text and are never converted to zero.