Source stage
Primary
| Candidate | Party | Votes | Share | Source marker | Cached finance |
|---|---|---|---|---|---|
| Pappas, ChrisH8NH01210 | D | 41,990 | 99.11% | W | Candidate record · no 2022 total cached |
| Leavitt, KarolineH2NH01270 | R | 25,931 | 34.39% | W | Candidate record · no 2022 total cached |
| Mowers, MattH0NH01282 | R | 19,072 | 25.29% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Brown, Gail HuffH2NH01288 | R | 12,999 | 17.24% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Prescott, RussellH2NH01304 | R | 7,551 | 10.01% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Baxter, TimH2NH01262 | R | 6,970 | 9.24% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Maxwell, MaryH6NH02154 | R | 673 | 0.89% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Rondeau, Kevin R.H0NH01258 | R | 610 | 0.81% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Towne, Gilead R.H0NH02280 | R | 466 | 0.62% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Kilbane, MarkH2NH01296 | R | 347 | 0.46% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Alciere, TomH6NH02089 | R | 342 | 0.45% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| ScatteredNo candidate ID supplied | W(R) | 259 | 0.34% | None | No exact-ID candidate cache |
| Pappas, ChrisH8NH01210 | W(R) | 181 | 0.24% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| ScatteredNo candidate ID supplied | W(D) | 152 | 0.36% | None | No exact-ID candidate cache |
| Leavitt, KarolineH2NH01270 | W(D) | 72 | 0.17% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Mowers, MattH0NH01282 | W(D) | 72 | 0.17% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Brown, Gail HuffH2NH01288 | W(D) | 42 | 0.10% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Baxter, TimH2NH01262 | W(D) | 19 | 0.04% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Prescott, RussellH2NH01304 | W(D) | 15 | 0.04% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Maxwell, MaryH6NH02154 | W(D) | 2 | 0.00% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Rondeau, Kevin R.H0NH01258 | W(D) | 2 | 0.00% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Alciere, TomH6NH02089 | W(D) | 1 | 0.00% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Towne, Gilead R.H0NH02280 | W(D) | 1 | 0.00% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Kilbane, MarkH2NH01296 | W(D) | 0 | 0.00% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
A winner appears only when the FEC table prints a marker beginning with W. “Unopposed,” *, and # remain source text and are never converted to zero.