Source stage
Primary
| Candidate | Party | Votes | Share | Source marker | Cached finance |
|---|---|---|---|---|---|
| Amodei, Mark E.H2NV02395 | R | 49,779 | 54.88% | W | Candidate record · no 2022 total cached |
| Krause, Elizabeth MercedesH2NV02551 | D | 22,072 | 49.02% | W | No exact-ID candidate cache |
| Tarkanian, DannyH2NV02544 | R | 29,563 | 32.59% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Beck, JoelH8NV02137 | R | 6,744 | 7.43% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Hanifan, TimH2NV02502 | D | 6,440 | 14.30% | None | No exact-ID candidate cache |
| Doucette, MichaelH2NV02528 | D | 5,478 | 12.17% | None | No exact-ID candidate cache |
| Joshi, Rahul A.H2NV02585 | D | 3,613 | 8.02% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Hansen, Brian J.H2NV02577 | D | 3,276 | 7.28% | None | No exact-ID candidate cache |
| Afzal, Joseph EdwardH2NV02536 | D | 3,117 | 6.92% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Sampson, Catherine MarieH2NV02593 | R | 3,010 | 3.32% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Nadell, BrianH0NV03207 | R | 1,614 | 1.78% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Gorman, Gerold LeeH2NV02569 | D | 1,034 | 2.30% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
A winner appears only when the FEC table prints a marker beginning with W. “Unopposed,” *, and # remain source text and are never converted to zero.