Source stage
Primary
| Candidate | Party | Votes | Share | Source marker | Cached finance |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman, DanielH2NY10308 | D | 18,505 | 25.92% | W | Candidate record · no 2022 total cached |
| Hamdan, Benine A.H2NY10134 | R | Unopposed | Not displayed without a printed denominator | W | Candidate record · no 2022 total cached |
| Hamdan, Benine A.H2NY10134 | CRV | Unopposed | Not displayed without a printed denominator | W | Candidate record · no 2022 total cached |
| Niou, Yuh-LineH2NY10241 | D | 16,826 | 23.57% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Jones, Mondaire L.H0NY17174 | D | 12,933 | 18.12% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Rivera, CarlinaH2NY10324 | D | 11,810 | 16.54% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Simon, Jo AnneH2NY10266 | D | 4,389 | 6.15% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Holtzman, ElizabethH6NY16025 | D | 3,140 | 4.40% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Li, JimmyH2NY10274 | D | 1,170 | 1.64% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Xiong, YanH2NY01166 | D | 742 | 1.04% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Maron, MaudH2NY10159 | D | 625 | 0.88% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| De Blasio, BillH2NY10282 | D | 519 | 0.73% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Robinson, BrianH2NY10142 | D | 341 | 0.48% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Gleason, Peter J.H2NY10340 | D | 162 | 0.23% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Francis, QuandaH2NY10332 | D | 129 | 0.18% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| ScatteredNo candidate ID supplied | W(D) | 100 | 0.14% | None | No exact-ID candidate cache |
A winner appears only when the FEC table prints a marker beginning with W. “Unopposed,” *, and # remain source text and are never converted to zero.