Source stage
Primary
| Candidate | Party | Votes | Share | Source marker | Cached finance |
|---|---|---|---|---|---|
| Balint, BeccaH2VT01076 | D | 61,025 | 60.47% | W | Candidate record · no 2022 total cached |
| Madden, LiamH2VT01100 | R | 10,701 | 39.96% | W | Candidate record · no 2022 total cached |
| Nolfi, BarbaraH2VT00151 | PRO | 439 | 82.83% | W | Candidate record · no 2022 total cached |
| Gray, MollyH2VT01068 | D | 37,266 | 36.93% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Redic, Ericka BundyH2VT01084 | R | 8,255 | 30.83% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Tynio, AnyaH8VT01065 | R | 6,908 | 25.80% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Meyers, LouisH2VT01118 | D | 1,593 | 1.58% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| ScatteredNo candidate ID supplied | W(R) | 914 | 3.41% | None | No exact-ID candidate cache |
| Clifford, Sianay ChaseH2VT01092 | D | 885 | 0.88% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| ScatteredNo candidate ID supplied | W(D) | 145 | 0.14% | None | No exact-ID candidate cache |
| ScatteredNo candidate ID supplied | W(PRO) | 91 | 17.17% | None | No exact-ID candidate cache |
A winner appears only when the FEC table prints a marker beginning with W. “Unopposed,” *, and # remain source text and are never converted to zero.