Source stage
Primary
| Candidate | Party | Votes | Share | Source marker | Cached finance |
|---|---|---|---|---|---|
| Schmitt, EricS2MO00544 | R | 299,282 | 45.64% | W | Candidate record · no 2022 total cached |
| Valentine, Trudy BuschS2MO00692 | D | 158,957 | 43.16% | W | Candidate record · no 2022 total cached |
| Dine, JonathanS0MO00340 | LIB | 2,973 | 100.00% | W | Candidate record · no 2022 total cached |
| Venable, PaulS2MO00866 | CON | 792 | 100.00% | W | Candidate record · no 2022 total cached |
| Hartzler, VickyS2MO00593 | R | 144,903 | 22.10% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Kunce, LucasS2MO00528 | D | 141,203 | 38.34% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Greitens, EricS2MO00536 | R | 124,155 | 18.94% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Long, BillyS2MO00726 | R | 32,603 | 4.97% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| McCloskey, MarkS2MO00585 | R | 19,540 | 2.98% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Toder, SpencerS2MO00551 | D | 17,465 | 4.74% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Wright, Carla CoffeeS8MO00269 | D | 14,438 | 3.92% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Ross, GenaS2MO00650 | D | 8,749 | 2.38% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Schatz, DaveS2MO00643 | R | 7,509 | 1.15% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Kelly, JewelS2MO00494 | D | 6,464 | 1.76% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Lewis, Patrick A.S2MO00684 | R | 6,085 | 0.93% | None | No exact-ID candidate cache |
| Rolen, LewisS2MO00684 | D | 5,247 | 1.42% | None | No exact-ID candidate cache |
| Kelly, PatS2MO00718 | D | 5,002 | 1.36% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Harris, Ronald (Ron) WilliamS2MO00742 | D | 4,074 | 1.11% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Vaughn, Curtis D.S2MO00858 | R | 3,451 | 0.53% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Shipp, JoshS2MO00759 | D | 3,334 | 0.91% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Taylor, Clarence (Clay)S2MO00767 | D | 3,322 | 0.90% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| McElroy, EricS2MO00825 | R | 2,805 | 0.43% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Allen, RobertS2MO00775 | R | 2,111 | 0.32% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Gardner, C.WS2MO00809 | R | 2,044 | 0.31% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Sims, DaveS2MO00627 | R | 1,949 | 0.30% | None | No exact-ID candidate cache |
| Mowinski, BernieS6MO00420 | R | 1,602 | 0.24% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Porter, DeshonS2MO00569 | R | 1,574 | 0.24% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| McClanahan, Darrell Leon, IIIS2MO00817 | R | 1,139 | 0.17% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Joiner, RickeyS2MO00700 | R | 1,084 | 0.17% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Olson, RobertS2MO00833 | R | 1,081 | 0.16% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Chilton, Dennis LeeS2MO00791 | R | 755 | 0.12% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Breyfogle, Russel Pealer, Jr.S2MO00783 | R | 685 | 0.10% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Schepers, Kevin C.S2MO00841 | R | 681 | 0.10% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Tunnell, HartfordS2MO00668 | R | 637 | 0.10% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
A winner appears only when the FEC table prints a marker beginning with W. “Unopposed,” *, and # remain source text and are never converted to zero.