Source stage
Primary
| Candidate | Party | Votes | Share | Source marker | Cached finance |
|---|---|---|---|---|---|
| Beasley, CheriS2NC00497 | D | 501,766 | 81.09% | W | Candidate record · no 2022 total cached |
| Budd, TedS2NC00505 | R | 448,128 | 58.61% | W | Candidate record · no 2022 total cached |
| Bray, Shannon W.S0NC00335 | LIB | Unopposed | Not displayed without a printed denominator | W | Candidate record · no 2022 total cached |
| McCrory, PatS2NC00489 | R | 188,135 | 24.60% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Walker, MarkS2NC00307 | R | 70,486 | 9.22% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Eastman, Marjorie K.S2NC00588 | R | 22,535 | 2.95% | None | No exact-ID candidate cache |
| Carr, James L., Jr.S2NC00570 | D | 21,903 | 3.54% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Hammond, Alyssia Rose-KatherineS2NC00737 | D | 21,005 | 3.39% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Williams, Marcus W.S8NC00270 | D | 17,446 | 2.82% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Johnson, Constance (Lov)S2NC00620 | D | 12,500 | 2.02% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Newton, RettS2NC00471 | D | 10,043 | 1.62% | None | No exact-ID candidate cache |
| Booker, ChrelleS2NC00554 | D | 9,937 | 1.61% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Flaherty, DavidS2NC00752 | R | 7,265 | 0.95% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Harper, Kenneth, Jr.S2NC00521 | R | 7,129 | 0.93% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Maginnis, B. K.S2NC00729 | D | 7,044 | 1.14% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Colon, RobertS2NC00745 | D | 6,904 | 1.12% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Antoine, GregS2NC00711 | D | 5,179 | 0.84% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| LaGrone, TobiasS2NC00398 | D | 5,048 | 0.82% | None | No exact-ID candidate cache |
| Banwart, JenS2NC00513 | R | 3,088 | 0.40% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Moss, Charles KennethS2NC00612 | R | 2,920 | 0.38% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Bryant, Leonard L.S2NC00596 | R | 2,906 | 0.38% | None | No exact-ID candidate cache |
| Griffiths, Benjamin E.S2NC00448 | R | 2,870 | 0.38% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Tshiovo, DeboraS2NC00760 | R | 2,741 | 0.36% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Brian, Ms. Lee A.S2NC00273 | R | 2,232 | 0.29% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Sibhatu, LichiaS2NC00547 | R | 2,191 | 0.29% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
| Bulecza, DrewS2NC00604 | R | 2,022 | 0.26% | None | Candidate record · no 2022 total cached |
A winner appears only when the FEC table prints a marker beginning with W. “Unopposed,” *, and # remain source text and are never converted to zero.